スクールやチームのスケジュール管理に、とても簡単なスケジュールカレンダーを導入しています。
曜日の繰り返し、イレギュラーなスケジュールなどにも柔軟に対応しています。
| リスト表示 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 24クラブチーム - 強化練習 6:00 PM - 8:00 PM クラブチーム - 強化練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar スクール - 通常練習 6:00 PM - 8:00 PM スクール - 通常練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar | 25クラブチーム - 強化練習 6:00 PM - 8:00 PM クラブチーム - 強化練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar スクール - 通常練習 6:00 PM - 8:00 PM スクール - 通常練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar | 26 | 27クラブチーム - 強化練習 6:00 PM - 8:00 PM クラブチーム - 強化練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar スクール - 強化練習 6:00 PM - 8:00 PM スクール - 強化練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31クラブチーム - 強化練習 6:00 PM - 8:00 PM クラブチーム - 強化練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar スクール - 通常練習 6:00 PM - 8:00 PM スクール - 通常練習時間: 6:00 PM - 8:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く + Google calendar | |||||||||||


