スクールやチームのスケジュール管理に、とても簡単なスケジュールカレンダーを導入しています。
曜日の繰り返し、イレギュラーなスケジュールなどにも柔軟に対応しています。
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 24スクール - スクール火曜日強化練習 5:00 PM - 7:00 PM スクール - スクール火曜日強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く | 25クラブチーム - クラブチーム水曜日強化練習 5:00 PM - 7:00 PM クラブチーム - クラブチーム水曜日強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く | 26スクール - スクール木曜日強化練習 5:00 PM - 7:00 PM スクール - スクール木曜日強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く | 27クラブチーム - クラブチーム金曜日強化練習 5:00 PM - 7:00 PM クラブチーム - クラブチーム金曜日強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31スクール - スクール火曜日強化練習 5:00 PM - 7:00 PM スクール - スクール火曜日強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33柏・カナフィールド 注意事項などを書く | |||||||||||

